Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047066 39 550 939,00 39 529 708,00 39 529 708,00 0,047066 0,047066
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054267 34 921 361,00 10 346 269,00 10 346 269,00 0,054809 0,054267
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,075363 186 729 479,00 57 220 738,00 57 220 738,00 0,078076 0,075363
UNIQA Realitní fond EUR 0,060513 69 904 675,00 26 585 704,00 26 585 704,00 0,062692 0,060513
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,107037 275 383 075,00 109 997 860,00 109 997 860,00 0,110891 0,107037
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,050628 88 324 922,00 34 316 283,00 34 316 283,00 0,052450 0,050628
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057767 66 702 476,00 22 682 723,00 22 682 723,00 0,059847 0,057767
UNIQA Eurobond EUR 0,031365 4 227 939,00 4 223 740,00 4 223 740,00 0,031679 0,031365
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,056887 34 197 055,00 14 611 124,00 14 611 124,00 0,058935 0,056887
UNIQA Future Trends EUR 0,039405 6 406 256,00 525 656,00 525 656,00 0,040824 0,039405
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR